| Aspiration- und Filteranlagen Nicht nur für Ihre Zertifizierungen oder für Inspektionen durch Ihre Großkunden sollte Ihre Anlage insbesondere im Nahrungsmittelbereich frei von Staubablagerungen sein. Schnell amortisiert sich eine gut ausgelegte Aspirationsanlage nicht nur durch geringere Reinigungszeiten sondern auch durch neue Aufträge von Kunden die eine hygienisch einwandfreie Bearbeitung fordern. ATEX! Sie haben ein Explosionsschutzdukument oder sind noch bei der Bearbeitung? Bei brennbaren Stäuben ist es Voraussetzung, dass Ihre Anlage staubfrei ist. Bei entsprechender Gestaltung ist es möglich, dass Aggregate durch Staubfreiheit in eine weitaus günstigere Atex Zonen fallen. Mit langjähriger Erfahrung prüfen Ihre Anlage und beraten Sie für eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Aspiration mit Filteranlage. | ![]() |

![]() | Der Punktfilter ist für die Staubabsaugung direkt an der Staubquelle ausgelegt. Der große Querschnitt der Saugöffnung bewirkt, dass die Eintrittsgeschwindigkeit sehr niedrig ist und somit relativ wenig Produkt / Staub abgesaugt wird. Außerdem fällt der im Filter abgereinigte Staub zurück in die Staubquelle, so dass ein separater Staubtransport nicht notwendig ist. Der Punktfilter Typ PF ist eine Ausführung, die für Trogketten- oder Bandförderer, Silos u.a. geeignet ist. Der Punktfilter Typ PFBE ist eine Ausführung hauptsächlich für Becherwerke konstruiert. Sollte der Ventilator zu viel Lärm verursachen, kann ein Schalldämpfer nachgerüstet werden. In Betrieb werden die Filterschläuche nacheinander reihenweise durch einen heftigen Druckluftstoß gereinigt, der von der Filtersteuerung gesteuert wird. Der Filter muss mit Druckluft versogt werden, die keine größeren Mengen von Öl- oder Wasser- Anteilen enthält. Der Spüldruck wird am mitgelieferten Druckregler eingestellt. Baureihe PF - PF-4-2,0 mit 3,6 m² - - PF-6-2,0 mit 5,4 m² - - PF-9-2,0 mit 8,1 m² - Baureihe PFBE - PFBE-4-1,0 mit 1,8 m² - - PFBE-4-2,0 mit 3,6 m² - - PFBE-6-2,0 mit 5,4 m² - - PFBE-9-1,0 mit 4,05 m² - |
![]() | GOSSENFILTER IN SEGMENTBAUWEISE Baugröße GF 2035.3610 - Filterfläche 20,0 m² Baugröße GF 2035.3610 mit Lüfter - Filterfläche 20,0 m² Baugröße GF 2472.3610 - Filterfläche 24,4 m² Baugröße GF 2472.3610 mit Lüfter - Filterfläche 24,4 m² |
![]() | BAUREIHE RA - Standard-Schlauchfilter mit pneumatischer Abreinigung |
![]() | BAUREIHE RB - Schlauchfilter mit pneumatischer Abreinigung - Auslauf mit Ausräumer Baugröße RB 85 - Filterfläche 5,4 m² bis 18,7 m² Baugröße RB 100 - Filterfläche 10,6 m² bis 48,7 m² Baugröße RB 125 - Filterfläche 18,7 m² bis 68,7 m² Baugröße RB 150 - Filterfläche 27,4 m² bis 100,6 m² Baugröße RB 170 - Filterfläche 33,5 m² bis 122,7 m² Baugröße RB 192 - Filterfläche 44,8 m² bis 164,4 m² Baugröße RB 212 - Filterfläche 54,9 m² bis 201,2 m² Baugröße RB 222 - Filterfläche 63,4 m² bis 233,1 m² Baugröße RB 242 - Filterfläche 73,6 m² bis 269,9 m² Baugröße RB 255 - Filterfläche 83,0 m² bis 304,2 m² Baugröße RB 275 - Filterfläche 96,4 m² bis 353,3 m² Baugröße RB 290 - Filterfläche 109,7 m² bis 402,4 m² Baugröße RB 310 - Filterfläche 121,8 m² bis 446,6 m² |
![]() | BAUREIHE RC - Schlauchfilter mit pneumatischer Abreinigung - Bunkeraufsatzfilter Baugröße RC 60 - Filterfläche 3,1 m² bis 6,2 m² Baugröße RC 85 - Filterfläche 5,4 m² bis 13,4 m² Baugröße RC 100 - Filterfläche 8,5 m² bis 21,2 m² Baugröße RC 125 - Filterfläche 12,5 m² bis 31,2 m² Baugröße RC 150 - Filterfläche 18,3 m² bis 45,7 m² Baugröße RC 170 - Filterfläche 22,3 m² bis 55,8 m² Baugröße RC 192 - Filterfläche 29,9 m² bis 74,7 m² Baugröße RC 212 - Filterfläche 36,6 m² bis 91,5 m² Baugröße RC 222 - Filterfläche 42,4 m² bis 106,0 m² Baugröße RC 242 - Filterfläche 49,1 m² bis 122,7 m² Baugröße RC 255 - Filterfläche 55,3 m² bis 138,3 m² Baugröße RC 275 - Filterfläche 64,2 m² bis 160,6 m² Baugröße RC 290 - Filterfläche 73,2 m² bis 182,9 m² Baugröße RC 310 - Filterfläche 81,2 m² bis 203,0 m² |
![]() | BAUREIHE RD - Schlauchfilter mit pneumatischer Abreinigung - Totalabscheider - Baugröße RD 60 - Filterfläche 3,1 m² bis 6,2 m² Baugröße RD 85 - Filterfläche 5,4 m² bis 13,4 m² Baugröße RD 100 - Filterfläche 8,5 m² bis 21,2 m² Baugröße RD 125 - Filterfläche 12,5 m² bis 31,2 m² Baugröße RD 150 - Filterfläche 18,3 m² bis 45,7 m² Baugröße RD 170 - Filterfläche 22,3 m² bis 55,8 m² Baugröße RD 192 - Filterfläche 29,9 m² bis 74,7 m² Baugröße RD 212 - Filterfläche 36,6 m² bis 91,5 m² Baugröße RD 222 - Filterfläche 42,4 m² bis 106,0 m² Baugröße RD 242 - Filterfläche 49,1 m² bis 122,7 m² Baugröße RD 255 - Filterfläche 55,3 m² bis 138,3 m² Baugröße RD 275 - Filterfläche 64,2 m² bis 160,6 m² Baugröße RD 290 - Filterfläche 73,2 m² bis 182,9 m² Baugröße RD 310 - Filterfläche 81,2 m² bis 203,0 m² |
PRODUKTKATALOG & PREISLISTE 2008 | ![]() |







